Leistungsverzeichnis
Untersuchungsart | Listenpreis zuzügl. Mwst |
---|---|
Feuchtigkeit | 16,00 Euro |
Feuchtigkeit Trockenmasse | 16,00 Euro |
Gesamtmineralstoffgehalt | 29,00 Euro |
Feuchtklebergehalt | 23,00 Euro |
Schrotklebergehalt | 24,50 Euro |
Trockenkleber Zuschlag | 12,00 Euro |
Zuschlag Glutenindex | 8,00 Euro |
Kleber + Quellzahl | 42,50 Euro |
Protein%i.Tr.(Kjeldahl) | 25,00 Euro |
Sedimentationswert | 24,00 Euro |
Sedimentationswert SDS | 26,00 Euro |
Fallzahl | 22,00 Euro |
Maltosebildungsvermögen | 23,00 Euro |
Kleber/Protein/Sedi/Fallzahl Sonderpreis | 90,00 Euro |
Kleber/Protein/SDS Sedi/Fallzahl Sonderpreis | 91,50 Euro |
Schrotkleber/Protein/Sedi/Fallzahl Sonderpreis | 91,00 Euro |
Schrotkleber/ Protein/ SDS Sedi/ Fallzahl Sonderpreis | 93,00 Euro |
0,00 Euro | |
Farinogramm ( incl. Feuchtekorr. + Wasseraufn.) | 77,00 Euro |
Wasseraufnahme ohne Salz | 31,00 Euro |
Extensogramm (incl. Feuchtekorr.) | 71,00 Euro |
Kleber/Maltose/Extensogramm (incl. Feuchtekorr.) | 102,00 Euro |
Amylogramm (incl. Feuchtekorr.) | 36,00 Euro |
Quellkurve | 36,00 Euro |
Amylogramm + Vermahlung (incl. Feuchtekorr.) | 42,00 Euro |
Alveogramm (Chopin) (incl Feuchtekorr.) | 82,00 Euro |
Mehlzertifikat Schweiz | 335,00 Euro |
0,00 Euro | |
Probenvorbereitung (Entspelzen od. Reinigung) | 13,00 Euro |
Probevermahlung mit Netzung | 14,00 Euro |
Probevermahlung ohne Netzung | 6,00 Euro |
Mahlversuch/Aschewertzahl/Mehlausbeute | 57,00 Euro |
0,00 Euro | |
10-Punkte Schema vom Weizen- od. Dinkelmehl | 108,00 Euro |
10-Punkte Schema von Weizen od. Dinkel | 122,00 Euro |
10-Punkte Schema Roggenmehl | 108,00 Euro |
Rapid Mix Test | 137,00 Euro |
Rapid Mix Test + Vermahlung | 151,00 Euro |
10-Punkte Schema m. Gärunterbrechung | 144,00 Euro |
10-Punkte Schema Brotmehl | 108,00 Euro |
10-Punkte Schema m. Gärunterbrechung + Verm. | 158,00 Euro |
Backversuch (freigeschobenes Brot) | 100,00 Euro |
Milchsäurebackversuch (freigeschobenes Brot) | 100,00 Euro |
Brötchenbackversuch mit Gärunterbrechung | 153,00 Euro |
Brötchenbackversuch mit Gärunterbrechung + Verm. | 167,00 Euro |
Fettbackversuch Krapfen | 130,00 Euro |
Fettbackversuch Krapfen + Vermahlung | 138,00 Euro |
Kastenbrotbackversuch | 100,00 Euro |
0,00 Euro | |
sensorischer Befund (Kochprobe) | 20,50 Euro |
Brotprüfung DLG - Schema | 46,00 Euro |
Säuregrad | 17,50 Euro |
pH-Wert | 8,50 Euro |
mikroskopische Untersuchung | 38,00 Euro |
Siebanalyse | 35,00 Euro |
Ascornbinsäurebehandlung semiquantitativ (Tauberr.) | 9,00 Euro |
Stippenanzahl in Mehl, Dunst od. Grieß | 25,00 Euro |
Filth-Test | 168,00 Euro |
0,00 Euro | |
Besatzanalyse (handverlesen) | 47,00 Euro |
Fremdbesatz + Verunreinigungen | 19,50 Euro |
Glasigkeit (inkl. handverl. Besatz) | 62,00 Euro |
Sortierung | 18,00 Euro |
Auswuchsbesatz | 18,00 Euro |
Mutterkornbesatz | 18,00 Euro |
Steinbrand qualitativ | 18,00 Euro |
Besatz an gespaltenen Körnern | 18,00 Euro |
Schwarzspitzigkeit | 18,00 Euro |
Fusarienbesatz optisch | 18,00 Euro |
Schüttgewicht | 13,00 Euro |
Tausendkorngewicht | 13,00 Euro |
hl-Gewicht | 13,00 Euro |
Keimfähigkeit | 26,50 Euro |
Keimenergie | 26,50 Euro |
0,00 Euro | |
Sortenreinheit je Sorte oder Gel | 220,00 Euro |
salzsäureunlösliche Asche (Sandgehalt) | 49,00 Euro |
0,00 Euro | |
Gesamtmineralstoffgehalt lftr. (Rohasche) | 24,00 Euro |
Rohfett % lftr. | 36,00 Euro |
Zuschlag für Säureaufschluß | 17,00 Euro |
Rohprotein % lftr. ( Kjeldahl) | 25,00 Euro |
Stickstoff % lftr. (Kjeldahl) | 25,00 Euro |
Protein % i.Tr. Kjeldahl Trockengrünfutter | 25,00 Euro |
Rohfaser % lftr. (Weender) | 47,00 Euro |
Ballaststoffe enzymatisch | 125,00 Euro |
Stärkegehalt lftr. polarimetr. | 36,50 Euro |
Zucker (Luff-Schorl) | 59,00 Euro |
big eight (Nährw. Ballastst.+Zucker+ges, Fetts.+Na) | 560,00 Euro |
ges. Fettsäuren | 180,00 Euro |
Weenderanalyse lftr. und i.Tr. | 140,00 Euro |
Weenderanalyse lftr. und i.Tr. Einfachbestimmung | 70,00 Euro |
Nährwertanalyse Basis Ballaststoffe | 244,00 Euro |
Weender + STE (oder NEL) | 145,00 Euro |
Weenderanalyse + NEL Einfachbestimmung | 72,50 Euro |
Umsetzbare Energie (Schweine) | 200,00 Euro |
Umsetzbare Energie (Schweine) Einfachbestimmung | 100,00 Euro |
Natrium | 53,00 Euro |
0,00 Euro | |
Ölgehalt Raps | 15,70 Euro |
Feuchtigkeit + Ölgehalt Raps | 17,50 Euro |
Ölgehalt + Besatz Raps | 19,00 Euro |
Feuchtigkeit + Ölgehalt + Besatz Raps | 20,80 Euro |
0,00 Euro | |
Aflatoxine | 155,00 Euro |
Zearalenon | 97,50 Euro |
DON (Vomitoxin, Fusariumtoxin) | 53,00 Euro |
Ochratoxin | 155,00 Euro |
Gesamtkeimzahl | 56,00 Euro |
coliforme Keime | 56,00 Euro |
Enterobacteriaceae | 56,00 Euro |
Schimmel- und Hefepilze | 56,00 Euro |
Ges.Keimz.+Colif.+Schimmel+Hefen | 159,00 Euro |
Freie Fettsäuren | 72,00 Euro |
0,00 Euro | |
Arbeitsstunde Freier Sachverständiger | 210,00 Euro |
0,5 Arbeitsstunden Freier Sachverständiger | 105,00 Euro |
0,25 Arbeitsstunden Freier Sachverständiger | 52,50 Euro |
0,25 Arbeitsstunden Laborkraft | 39,00 Euro |
0,5 Arbeitsstunden Laborkraft | 78,00 Euro |
1 Arbeitsstunde Laborkraft | 156,00 Euro |
1,5 Arbeitsstunden Laborkraft | 234,00 Euro |
0,00 Euro | |
Erstellung eines Mischmusters je Komponente | 18,00 Euro |
Erstellung fremdsprachiger Bericht | 24,00 Euro |
Versandkostenanteil (bei Restmusterversand) | 8,00 Euro |
Änderungen vorbehalten